Wir zeigen unten die Heizölpreise in Europa mit Stichtag 1. Juli 2013 (Erläuterungen am Ende des Artikels). Europaweit stiegen die Preise nach einer langen Seitwärtsbewegung. Bis Anfang Juli schwankten die Heizölpreise nur gemächlich, da die Heizsaison beendet war und auch von den Rohölpreisen nur wenige Impulse ausgingen.
A. Heizölpreise in Europa nach Steuern (Verbraucherpreise)
In den folgenden Tabellen sind die Anrainerstaaten Deutschlands fett hervorgehoben. Deutschlands Nachbarn repräsentieren die gesamte Bandpreise der europäischen Preise: Luxemburg hat mit 74,2 Euro/100 Liter die niedrigsten Heizölpreise. In Dänemark zahlen die Verbraucher mit 152,2 Euro doppelt so viel. Deutschland liegt mit 85,2 Euro auf einem der vorderen Plätze, was vor allem eine Folge der niedrigen Heizölsteuern hierzulande ist. Im Euroraum kostet Heizöl im Schnitt 7,5 Euro mehr. Frankreich und Österreich liegen nahe diesem Wert mit 90 bzw. 93,4 Euro/100 Liter. Frankreich ist nach Deutschland der zweitgrößte Heizölmarkt in Europa. Unter den größeren Heizölmärkten in Europa sind nur Belgien und Großbritannien billiger als Deutschland.
Die wichtigste Ursache für diese Preisdifferenzen sind unterschiedliche Steuersätze. An zweiter Stelle stehen logistische Kosten und der Margendruck. Die Länder entlang der Rheinschiene, die zudem über ein relativ dichtes Raffinerienetz verfügen, weisen im allgemeinen den höchsten Preis- und Margendruck auf.
Aktueller Stand der Heizölpreise:
1. | Heizölpreise in | Luxemburg | 74,2 | €/100 Liter | ||
2. | Heizölpreise in | Litauen | 78,2 | €/100 Liter | ||
3. | Heizölpreise in | Großbritannien | 80,8 | €/100 Liter | ||
4. | Heizölpreise in | Belgien | 81,1 | €/100 Liter | ||
5. | Heizölpreise in | Deutschland | 85,2 | €/100 Liter | ||
6. | Heizölpreise in | Lettland | 86,8 | €/100 Liter | ||
7. | Heizölpreise in | Bulgarien | 86,8 | €/100 Liter | ||
8. | Heizölpreise in | Polen | 87,0 | €/100 Liter | ||
9. | Heizölpreise in | Spanien | 87,5 | €/100 Liter | ||
10. | Heizölpreise in | Frankreich | 90 | €/100 Liter | ||
11. | Heizölpreise in | Tschechien | 91,9 | €/100 Liter | ||
12. | Heizölpreise in | Euroraum-17 | 92,8 | €/100 Liter | ||
13. | Heizölpreise in | Österreich | 93,4 | €/100 Liter | ||
14. | Heizölpreise in | EU-27 | 94,1 | €/100 Liter | ||
15. | Heizölpreise in | Estland | 98,4 | €/100 Liter | ||
16. | Heizölpreise in | Slowenien | 98,6 | €/100 Liter | ||
17. | Heizölpreise in | Niederlande | 101,1 | €/100 Liter | ||
18. | Heizölpreise in | Malta | 102,0 | €/100 Liter | ||
19. | Heizölpreise in | Zypern | 102,8 | €/100 Liter | ||
20. | Heizölpreise in | Irland | 105,0 | €/100 Liter | ||
21. | Heizölpreise in | Finnland | 106,5 | €/100 Liter | ||
22. | Heizölpreise in | Rumänien | 116,1 | €/100 Liter | ||
23. | Heizölpreise in | Griechenland | 124,2 | €/100 Liter | ||
24. | Heizölpreise in | Portugal | 126,8 | €/100 Liter | ||
25. | Heizölpreise in | Schweden | 137,0 | €/100 Liter | ||
26. | Heizölpreise in | Italien | 139,0 | €/100 Liter | ||
27. | Heizölpreise in | Ungarn | 142,0 | €/100 Liter | ||
28. | Heizölpreise in | Dänemark | 152,2 | €/100 Liter |
B. Aktuelle Heizölpreise vor Steuern
Die nächste Tabelle und Karte zeigen einen Vergleich der Heizölpreise vor Steuern, ebenfalls für den 1. Juli 2013.
Die Tabelle zeigt erwartungsgemäß geringere Preisunterschiede als bei den Nachsteuerpreisen, also den Verbraucherpreisen, die durch nationale Energiesteuersätze geprägt werden. Trotzdem zeigen sich im Vergleich beträchtliche regionale Unterschiede. Sie reflektieren vor allem die Stärke des Wettbewerbs zwischen den Händlern, die Transportkosten von der Raffinerie zum Händler bzw. vom Händler zum Verbraucher sowie unterschiedliche Heizölsorten.
Am teuersten sind erwartungsgemäß die kleineren peripheren Heizölmärkte in Irland und Dänemark mit einem Heizölpreis von jeweils 81,4 bzw. 81,6 €/100 Liter.
Auch die Heizölpreise in Frankreich sind mit knapp 69 € relativ hoch, entweder wegen der logistisch ungünstigen Lage einiger Landesteile oder aufgrund des geringen Wettbewerbsdrucks. Der europäische Durchschnittspreis (Euroraum) liegt mit 67,2 Euro knapp 2 Euro darunter.
Die Heizölpreise vor Steuern in Deutschland sind in den letzten Wochen deutlich abgerutscht. Mitte Juni standen sie an 5. Stelle in Europa, jetzt reicht es mit 65,4 Euro nur noch zu einem Platz im Mittelfeld (Platz 11). Dennoch rangieren die deutschen Preise knapp 2 Euro unter dem Durchschnitt des Euroraums, was angesichts der Größe des deutschen Marktes und der guten logistischen Anbindung zu erwarten war.
Die Vorsteuerpreise in Österreich liegen nahe dem europäischen Durchschnitt und 1,5 Euro über den deutschen Preisen. Mit Abstand billigster Anbieter ist einmal mehr die Niederlande mit lediglich 38,7 Euro vor Steuern. Aber hier handelt es sich um einen Sonderfall, da abweichend von den übrigen Ländern nur industrielle Kunden und etwas schwereres Heizöl erfasst wird.
Aktueller Stand der Heizöl-Vorsteuerpreise:
1. | Heizölpreise in | Niederlande* | 38,7 | €/100 l | ||||
2. | Heizölpreise in | Rumänien | 60,0 | €/100 l | ||||
3. | Heizölpreise in | Litauen | 62,5 | €/100 l | ||||
4. | Heizölpreise in | Slowenien | 63,2 | €/100 l | ||||
5. | Heizölpreise in | Spanien | 63,6 | €/100 l | ||||
6. | Heizölpreise in | Großbritannien | 64,0 | €/100 l | ||||
7. | Heizölpreise in | Schweden | 64,6 | €/100 l | ||||
8. | Heizölpreise in | Belgien | 65,1 | €/100 l | ||||
9. | Heizölpreise in | Luxemburg | 65,3 | €/100 l | ||||
10. | Heizölpreise in | Polen | 65,3 | €/100 l | ||||
11. | Heizölpreise in | Deutschland | 65,4 | €/100 l | ||||
12. | Heizölpreise in | Griechenland | 66,8 | €/100 l | ||||
13. | Heizölpreise in | Tschechien | 66,8 | €/100 l | ||||
14. | Heizölpreise in | Österreich | 66,9 | €/100 l | ||||
15. | Heizölpreise in | Euroraum-17 | 67,2 | €/100 l | ||||
16. | Heizölpreise in | EU-27 | 67,3 | €/100 l | ||||
17. | Heizölpreise in | Frankreich | 69 | €/100 l | ||||
18. | Heizölpreise in | Lettland | 69,6 | €/100 l | ||||
19. | Heizölpreise in | Bulgarien | 69,8 | €/100 l | ||||
20. | Heizölpreise in | Finnland | 69,8 | €/100 l | ||||
21. | Heizölpreise in | Malta | 70,2 | €/100 l | ||||
22. | Heizölpreise in | Estland | 70,9 | €/100 l | ||||
23. | Heizölpreise in | Ungarn | 73,2 | €/100 l | ||||
24. | Heizölpreise in | Zypern | 73,6 | €/100 l | ||||
25. | Heizölpreise in | Portugal | 73,8 | €/100 l | ||||
26. | Heizölpreise in | Italien | 74,5 | €/100 l | ||||
27. | Heizölpreise in | Dänemark | 81,4 | €/100 l | ||||
28. | Heizölpreise in | Irland | 81,6 | €/100 l |
* Die niederländischen Heizölpreise beziehen sich auf schweres Heizöl für industrielle Kunden. Daher ist der Vorsteuerpreis niedriger.
Erläuterungen:
Die Daten zeigen zum einen einen Vergleich der Verbraucherpreise und zum anderen einen Vergleich der Preise vor Steuern. Die Bezugsgröße sind Bestellungen für Privatverbraucher, die 2000-5000 Liter ordern. Datenquelle ist die EU. Sie sammelt die Preismeldungen für Heizöl aus den einzelnen Länder. Es handelt sich hier um Händlerpreise, also die von Händlern geforderten Preise. In der Praxis und vor allem bei Internetbestellungen liegen sie oftmals niedriger (in Deutschland normalerweise 2-4% tiefer). Der Heizölpreis schwankt zudem je nach Bestellmenge. Eine Großbestellung von 15.000 Liter für den großen Ölbrenner in einem Wohnblock wird mindestens 5% unter dem Literpreise einer kleinen Bestellung von z.B. 1500 Liter für ein Einfamilienhaus liegen. Einige Preisdaten aus Südeuropa sind mittlerweile mit Vorsicht zu genießen, da die Heizsaison beendet ist und nur noch wenige Bestellungen eingehen.
Weiterführende Links:
Leave a Reply