Wir zeigen unten die Heizölpreise in Europa mit Stichtag 17. Juni 2013 (Erläuterungen am Ende des Artikels).
Insgesamt haben sich die Preise in den letzten Wochen nur wenig bewegt. Der Markt bewegt sich nach dem Ende der Heizsaison und vor allem aufgrund der Seitwärtsbewegung der Rohölpreise nur gemächlich und innerhalb eines schmalen Preisbandes.
Die Anrainerstaaten Deutschlands sind fett hervorgehoben, Österreich und Frankreich zusätzlich in blau. Frankreich ist der zweitgrößte Heizölmarkt in Europa nach Deutschland.
A. Heizölpreise in Europa nach Steuern (Verbraucherpreise)
Deutschlands Nachbarn decken die gesamte Bandpreise der Preise ab: Luxemburg hat mit 74 Euro/100 Liter die niedrigsten, Dänemark mit 150 Euro die höchsten Heizölpreise in Europa. Deutschland liegt mit 83 Euro auf einem der vorderen Plätze, was vor allem eine Folge der niedrigen Heizölsteuern hierzulande ist. Im Euroraum kostet Heizöl im Schnitt knapp 9 Euro mehr. Frankreich und Österreich liegen nahe diesem Wert mit 90 bzw. 92 Euro/100 Liter. Unter den größeren Heizölmärkten in Europa sind nur noch Belgien und Großbritannien billiger als Deutschland.
Die wichtigste Ursache für diese Preisdifferenzen sind unterschiedliche Steuersätze. An zweiter Stelle stehen logistische Kosten und der Margendruck. Die Länder entlang der Rheinschiene, die zudem über ein relativ dichtes Raffinerienetz verfügen, weisen im allgemeinen den höchsten Preis- und Margendruck auf.
Aktueller Stand der Heizölpreise:
1. | Heizölpreise in | Luxemburg | 74,2 | €/100 Liter | |||
2. | Heizölpreise in | Litauen | 78,1 | €/100 Liter | |||
3. | Heizölpreise in | Belgien | 81,1 | €/100 Liter | |||
4. | Heizölpreise in | Großbritannien | 81,4 | €/100 Liter | |||
5. | Heizölpreise in | Deutschland | 83,4 | €/100 Liter | |||
6. | Heizölpreise in | Bulgarien | 85,3 | €/100 Liter | |||
7. | Heizölpreise in | Lettland | 86,8 | €/100 Liter | |||
8. | Heizölpreise in | Polen | 87,5 | €/100 Liter | |||
9. | Heizölpreise in | Spanien | 88,3 | €/100 Liter | |||
10. | Heizölpreise in | Frankreich | 90,2 | €/100 Liter | |||
11. | Heizölpreise in | Euroraum-17 | 92,0 | €/100 Liter | |||
12. | Heizölpreise in | Österreich | 92,4 | €/100 Liter | |||
13. | Heizölpreise in | Tschechien | 93,3 | €/100 Liter | |||
14. | Heizölpreise in | EU-27 | 93,3 | €/100 Liter | |||
15. | Heizölpreise in | Slowenien | 97,3 | €/100 Liter | |||
16. | Heizölpreise in | Estland | 100,2 | €/100 Liter | |||
17. | Heizölpreise in | Niederlande | 100,5 | €/100 Liter | |||
18. | Heizölpreise in | Malta | 102,0 | €/100 Liter | |||
19. | Heizölpreise in | Zypern | 103,1 | €/100 Liter | |||
20. | Heizölpreise in | Irland | 104,6 | €/100 Liter | |||
21. | Heizölpreise in | Finnland | 106,2 | €/100 Liter | |||
22. | Heizölpreise in | Rumänien | 117,5 | €/100 Liter | |||
23. | Heizölpreise in | Griechenland | 123,2 | €/100 Liter | |||
24. | Heizölpreise in | Portugal | 126,5 | €/100 Liter | |||
25. | Heizölpreise in | Italien | 136,6 | €/100 Liter | |||
26. | Heizölpreise in | Schweden | 137,0 | €/100 Liter | |||
27. | Heizölpreise in | Ungarn | 143,5 | €/100 Liter | |||
28. | Heizölpreise in | Dänemark | 150,3 | €/100 Liter |
B. Aktuelle Heizölpreise vor Steuern
Die nächste Tabelle und Karte zeigt einen Vergleich der Heizölpreise vor Steuern, ebenfalls für den 17. Juni 2013.
Die Tabelle zeigt erwartungsgemäß geringere Preisunterschiede als bei den Nachsteuerpreisen (Verbraucherpreise), die durch nationale Energiesteuersätze geprägt werden. Trotzdem zeigen sich im Vergleich beträchtliche regionale Unterschiede. Sie reflektieren vor allem die Stärke des Wettbewerbs zwischen den Händlern, die Transportkosten von der Raffinerie zum Händler bzw. vom Händler zum Verbraucher sowie unterschiedliche Heizölsorten.
Am teuersten sind erwartungsgemäß die kleineren peripheren Heizölmärkte in Irland und Dänemark mit einem Heizölpreis von jeweils 80 bzw. 81 €/100 Liter, oder auch Portugal und Zypern mit jeweils knapp 74 Euro.
Auch die Heizölpreise in Frankreich sind mit knapp 70 € relativ hoch, entweder wegen der logistisch ungünstigen Lage einiger Landesteile oder aufgrund des geringen Wettbewerbsdrucks. Der europäische Durchschnittspreis (Euroraum) liegt mit 66,6 Euro 3 Euro darunter.
Die aktuellen Heizölpreise in Deutschland stehen am 5. Stelle in Europa und sind mit 64,0 Euro vor Steuern vergleichsweise niedrig. Die deutschen Preise liegen 2,6 Euro unter dem Durchschnitt des Euroraums, was angesichts der Größe des deutschen Marktes und der guten logistischen Anbindung zu erwarten war.
Die Vorsteuerpreise in Österreich rangieren knapp unter dem europäischen Durchschnitt und 2 Euro über den deutschen Preisen. Mit Abstand billigster Anbieter ist einmal mehr die Niederlande mit lediglich 38,8 Euro vor Steuern. Aber hier handelt es sich um einen Sonderfall, da abweichend von den übrigen Ländern nur industrielle Kunden und etwas schwereres Heizöl erfasst wird.
Aktueller Stand der Heizöl-Vorsteuerpreise:
1. | Heizölpreise in | Niederlande* | 38,2 | €/100 Liter | ||
2. | Heizölpreise in | Rumänien | 61,2 | €/100 Liter | ||
3. | Heizölpreise in | Litauen | 62,5 | €/100 Liter | ||
4. | Heizölpreise in | Slowenien | 63,5 | €/100 Liter | ||
5. | Heizölpreise in | Deutschland | 64,0 | €/100 Liter | ||
6. | Heizölpreise in | Spanien | 64,2 | €/100 Liter | ||
7. | Heizölpreise in | Schweden | 64,2 | €/100 Liter | ||
8. | Heizölpreise in | Großbritannien | 64,4 | €/100 Liter | ||
9. | Heizölpreise in | Belgien | 65,1 | €/100 Liter | ||
10. | Heizölpreise in | Luxemburg | 65,3 | €/100 Liter | ||
11. | Heizölpreise in | Polen | 65,7 | €/100 Liter | ||
12. | Heizölpreise in | Griechenland | 66,0 | €/100 Liter | ||
13. | Heizölpreise in | Österreich | 66,1 | €/100 Liter | ||
14. | Heizölpreise in | Euroraum-17 | 66,6 | €/100 Liter | ||
15. | Heizölpreise in | EU-27 | 66,7 | €/100 Liter | ||
16. | Heizölpreise in | Tschechien | 67,8 | €/100 Liter | ||
17. | Heizölpreise in | Bulgarien | 68,5 | €/100 Liter | ||
18. | Heizölpreise in | Finnland | 69,6 | €/100 Liter | ||
19. | Heizölpreise in | Lettland | 69,6 | €/100 Liter | ||
20. | Heizölpreise in | Frankreich | 69,8 | €/100 Liter | ||
21. | Heizölpreise in | Malta | 70,2 | €/100 Liter | ||
22. | Heizölpreise in | Estland | 72,4 | €/100 Liter | ||
23. | Heizölpreise in | Italien | 72,6 | €/100 Liter | ||
24. | Heizölpreise in | Portugal | 73,6 | €/100 Liter | ||
25. | Heizölpreise in | Zypern | 73,8 | €/100 Liter | ||
26. | Heizölpreise in | Ungarn | 73,9 | €/100 Liter | ||
27. | Heizölpreise in | Dänemark | 79,9 | €/100 Liter | ||
28. | Heizölpreise in | Irland | 81,3 | €/100 Liter |
* Die niederländischen Heizölpreise beziehen sich auf schweres Heizöl für industrielle Kunden. Daher ist der Vorsteuerpreis niedriger.
Erläuterungen:
Die Daten zeigen zum einen einen Vergleich der Verbraucherpreise und zum anderen einen Vergleich der Preise vor Steuern. Die Bezugsgröße sind Bestellungen für Privatverbraucher, die 2000-5000 Liter ordern. Datenquelle ist die EU. Sie sammelt die Preismeldungen für Heizöl aus den einzelnen Länder. Es handelt sich hier um Händlerpreise, also die von Händlern geforderten Preise. In der Praxis und vor allem bei Internetbestellungen liegen sie oftmals niedriger (in Deutschland normalerweise 2-4% tiefer). Der Heizölpreis schwankt zudem je nach Bestellmenge. Eine Großbestellung von 15.000 Liter für den großen Ölbrenner in einem Wohnblock wird mindestens 5% unter dem Literpreise einer kleinen Bestellung von z.B. 1500 Liter für ein Einfamilienhaus liegen. Einige Preisdaten aus Südeuropa sind mittlerweile mit Vorsicht zu genießen, da die Heizsaison beendet ist und nur noch wenige Bestellungen eingehen.
Weiterführende Links:
Leave a Reply