Die folgenden beiden Tabellen und Karten zeigen die Heizölpreise in Europa mit Stichtag 20. Mai 2013. Insgesamt haben sich die Preise im Vergleich zur Vorwoche nur wenig bewegt. Einige Preisdaten aus Südeuropa sind mittlerweile mit Vorsicht zu genießen, da die Heizsaison beendet ist und nur noch wenige Bestellungen eingehen.
Die Daten zeigen zum einen einen Vergleich der Verbraucherpreise und zum anderen einen Vergleich der Preise vor Steuern. Die Bezugsgröße sind Bestellungen für Privatverbraucher, die 2000-5000 Liter ordern. Datenquelle ist die EU. Sie sammelt die Preismeldungen für Heizöl aus den einzelnen Länder. Es handelt sich hier um Händlerpreise, also die von Händlern geforderten Preise. In der Praxis und vor allem bei Internetbestellungen werden sie wohl etwas niedriger liegen (in Deutschland normalerweise 3-4% tiefer). Der Heizölpreis schwankt zudem je nach Bestellmenge. Eine Großbestellung von 15.000 Liter für den Ölbrenner in einem Wohnblock wird mindestens 5% unter dem Literpreise einer kleinen Bestellung von z.B. 1500 Liter für ein Einfamilienhaus liegen.
Die Anrainerstaaten Deutschlands sind fett hervorgehoben, Österreich und Frankreich zusätzlich in blau. Frankreich ist der zweitgrößte Heizölmarkt in Europa nach Deutschland.
A. Heizölpreise in Europa nach Steuern (Verbraucherpreise)
Die Verbraucherpreise für Heizöl zeigen wie erwartet eine große Spannbreite, die von Luxemburg (74,1 €/100 l) bis Dänemark (152,3 €/100 l) reicht. Preislich zwischen diesen beiden Nachbarstaaten Deutschlands liegt der EU-Durchschnitt mit 94,3 Euro. Österreich liegt knapp darunter. Frankreich ist bereits über 3 Euro preiswerter. Deutschland liegt sogar knapp 10 Euro unter dem EU-Durchschnitt und damit an 6. Stelle in Europa, genauso wie in der letzten Erfassung. Von den größeren Heizölmärkten sind nur noch Belgien und Großbritannien billiger.
Die wichtigste Ursache für diese Preisdifferenzen sind unterschiedliche Steuersätze. An zweiter Stelle stehen logistische Kosten und der Margendruck. Die Länder entlang der Rheinschiene, die zudem über ein relativ dichtes Raffinerienetz verfügen, weisen im allgemeinen den höchsten Preis- und Margendruck auf.
Aktueller Stand der Heizölpreise:
1. | Luxemburg | 74,1 | €/100 Liter | ||
2. | Litauen | 79,4 | €/100 Liter | ||
3. | Belgien | 80,4 | €/100 Liter | ||
4. | Großbritannien | 81,9 | €/100 Liter | ||
5. | Bulgarien | 84,2 | €/100 Liter | ||
6. | Deutschland | 84,8 | €/100 Liter | ||
7. | Lettland | 86,5 | €/100 Liter | ||
8. | Tschechien | 88,4 | €/100 Liter | ||
9. | Spanien | 88,4 | €/100 Liter | ||
10. | Polen | 89,4 | €/100 Liter | ||
11. | Frankreich | 90,8 | €/100 Liter | ||
12. | Euroraum-17 | 93,0 | €/100 Liter | ||
13. | Österreich | 93,4 | €/100 Liter | ||
14. | EU-27 | 94,3 | €/100 Liter | ||
15. | Slowenien | 96,8 | €/100 Liter | ||
16. | Estland | 97,6 | €/100 Liter | ||
17. | Niederlande | 101,2 | €/100 Liter | ||
18. | Zypern | 103,4 | €/100 Liter | ||
19. | Irland | 105,5 | €/100 Liter | ||
20. | Finnland | 107,6 | €/100 Liter | ||
21. | Malta | 111,0 | €/100 Liter | ||
22. | Griechenland | 124,4 | €/100 Liter | ||
23. | Portugal | 126,6 | €/100 Liter | ||
24. | Rumänien | 126,8 | €/100 Liter | ||
25. | Schweden | 138,8 | €/100 Liter | ||
26. | Italien | 138,9 | €/100 Liter | ||
27. | Ungarn | 143,1 | €/100 Liter | ||
28. | Dänemark | 152,3 | €/100 Liter |
B. Aktuelle Heizölpreise vor Steuern
Die nächste Tabelle und Karte zeigt einen Vergleich der Heizölpreise vor Steuern für den 20. Mai 2013.
Die Tabelle zeigt erwartungsgemäß geringere Preisunterschiede als bei den Nachsteuerpreisen (Verbraucherpreise), da die sehr unterschiedlichen nationalen Energiesteuersätze nicht zum Tragen kommen. Trotzdem zeigen sich im Vergleich beträchtliche regionale Unterschiede. Sie reflektieren vor allem den Wettbewerbsdruck, die Logistikkosten oder die typischen Heizölsorten in der jeweiligen Region (schwefelarm vs Standard)
Am teuersten sind die kleineren peripheren Heizölmärkte in Irland und Dänemark mit einem Heizölpreis von jeweils 81,0 bzw. 82,1 €/100 Liter, oder auch Portugal, Zypern und Malta mit 73-78 €.
Auch die Heizölpreise in Frankreich sind mit 70,3 € relativ hoch, entweder wegen der logistisch ungünstigen Lage einiger Landesteile oder aufgrund des geringen Wettbewerbsdrucks. Der europäische Durchschnittspreis liegt bei 67,5 Euro fast 3 Euro darunter mit annähernd gleichbleibender Tendenz.
Die aktuellen Heizölpreise in Deutschland sind vor Steuern mit 65,2 Euro vergleichsweise niedrig. Sie sind allerdings in den letzten Wochen vom 6. Platz abgerutscht, was zunächst auf die relativ hohen Händlermargen Anfang Mai zurückzuführen war. Mittlerweile ist die Ursache jedoch unklar. Die deutschen Preise liegen aktuell knapp 2 Euro unter dem europäischen Durchschnitt. Mitte April waren es noch 3 Euro weniger.
Die Vorsteuerpreise in Österreich rangieren in etwa auf EU-Durchschnitt und knapp 2 Euro über den deutschen Preisen. Damit hat sich die Tendenz der Vorwoche wieder umgekehrt. Mit Abstand billigster Anbieter ist einmal mehr die Niederlande mit lediglich 38,8 Euro vor Steuern.
Aktueller Stand der Heizöl-Vorsteuerpreise:
1. | Niederlande | 38,8 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
2. | Slowenien | 62,2 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
3. | Litauen | 63,5 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
4. | Tschechien | 64,0 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
5. | Spanien | 64,3 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
6. | Belgien | 64,6 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
7. | Großbritannien | 64,8 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
8. | Luxemburg | 65,1 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
9. | Deutschland | 65,2 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
10. | Schweden | 65,4 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
11. | Griechenland | 66,9 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
12. | Österreich | 67,0 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
13. | Polen | 67,1 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
14. | Euroraum-17 | 67,0 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
15. | EU-27 | 67,5 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
16. | Bulgarien | 67,6 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
17. | Rumänien | 67,9 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
18. | Lettland | 69,3 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
19. | Estland | 70,2 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
20. | Frankreich | 70,3 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
21. | Finnland | 71,0 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
22. | Ungarn | 73,6 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
23. | Portugal | 73,7 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
24. | Zypern | 74,1 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
25. | Italien | 74,5 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
26. | Malta | 77,9 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
27. | Dänemark | 81,0 | €/100 Liter (vor Steuern) | |||
28. | Irland | 82,1 | €/100 Liter (vor Steuern) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.